Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | US& 0.2-0.4/PCS |
Verpackung Informationen: | Karton, Palette |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000pcs/year |
Eigenschaften:
1. Betriebsfrequenz: 50~200KHz
2. kostengünstig, alle Modelle hauptsächlich in weniger anspruchsvollen Bereichen im elektromagnetischen Schirmkraftfeld eingesetzt.
3Die Leistungsfrequenz ändert sich aufgrund der Arbeitsbedingungen, der Sicherheitsvorschriften und anderer Anforderungen der unterschiedlichen Temperaturen.
Spezifikationen (Einheit: mm):
Typ | Formstruktur | Abmessung | Leistungsbereich | |||||
Eine | B | C | D | E | F | |||
EE10 | Horizontale | 12.0Max | 100,8 ± 0.5 | 120,4 ± 0.5 | 2.5 ± 0.2 | 2.5 ± 0.3 | 10.5 ± 0.5 | Maximal 4 Watt |
EE13 | 15.0Max | 13.5 ± 0.5 | 13.85 ± 0.5 | 2.5 ± 0.2 | 2.5 ± 0.3 | 10.2 ± 0.5 | Maximal 6 W | |
EE16 | 17.5 Max | 15.0±0.5 | 130,6 ± 0.5 | 3.5 ± 0.2 | 3.0±0.3 | 11.0±0.5 | Maximal 10 W | |
EE19 | 22.0Max | 1120,4 ± 0.5 | 170,4 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 12.5 ± 0.5 | Maximal 15 W | |
EE22 | 24.0Max | 13.0±0.5 | 150,7 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 40,8 ± 0.3 | 13.0±0.5 | Maximal 20 W | |
EE25 | 26.5 Max | 17.3 ± 0.5 | 190,4 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 14.0±0.5 | Maximal 25 W | |
EE30 | 32.0Max | 22.0±0.5 | 32.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.0±0.5 | Maximal 145 Watt | |
EE40 | 34.0Max | 280,6 ± 0.5 | 35.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 250,8 ± 0.5 | Maximal 350 Watt | |
EE42 | 42.0Max | 39.1 ± 0.5 | 45.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 370,8 ± 0.5 | Maximal 450 Watt | |
EE55 | 58.0Max | 56.0±0.5 | 58.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 40.0±0.5 | Maximal 500 Watt |
Typ | Formstruktur | Abmessung | Leistungsbereich | |||||
Eine | B | C | D | E | F | |||
EE8. Was ist?3 | Vertikal | 10.0Max | 9.5 Max | 8.0±0.5 | 2.5 ± 0.2 | 3.3 ± 0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 3 W |
EE10 | 12.0Max | 13.0Max | 100,4 ± 0.5 | 2.5 ± 0.2 | 2.5 ± 0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 4 Watt | |
EE13 | 15.0Max | 14.0Max | 12.2 ± 0.5 | 2.5 ± 0.2 | 2.5 ± 0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 6 W | |
EE16 | 17.5 Max | 15.0Max | 140,4 ± 0.5 | 3.5 ± 0.2 | 30,8 ± 0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 10 W | |
EE19 | 22.0Max | 19.0Max | 150,9 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 15 W | |
EE22 | 24.0Max | 20.0Max | 16.5 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 20 W | |
EE25 | 26.5 Max | 22.0Max | 17.2 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 25 W | |
EE28 | 30.0Max | 22.0Max | 210,8 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 50 W | |
EE30 | 32.0Max | 30.0Max | 28.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 145 Watt | |
EE35 | 37.0Max | 30.0Max | 250,6 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 350 Watt | |
EE40 | 42.0Max | 33.0Max | 270,9 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 450 Watt | |
EE42 | 46.5 Max | 43.0Max | 370,4 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 500 Watt | |
EE55 | 57.0Max | 58.0Max | 42.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | Maximal 650 Watt |
Hinweis: Die oben genannten sind gängige Skelett-Stile; wir akzeptieren Kundenanforderungen ODM oder OEM. Willkommen Ihre Entwurf Zeichnungen oder Proben.
Elektrische Leistung:
1Betriebsfrequenz: 20 kHz bis 500 kHz
2Ausgangsleistung: 30 bis 80 W
3Betriebstemperatur: -40 oC bis +125 oC
4Lagertemperatur: -25 oC bis +85 oC