| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | IKP |
| Zertifizierung: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Modellnummer: | I30 |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | 0.008-0.2 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000/Woche |
Hohe magnetische Durchlässigkeit
Magnetische Induktionsstärke mit hoher Sättigung
Gute Temperaturstabilität
Niedriger Verlust
Hohe mechanische Festigkeit
Leistungsfilter
Schleifmaschine
Transformator
EMI-Suppression in elektronischen Geräten
![]()
Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3
![]()
Abbildung 45
| Spezifikation | Abbildung | Abmessung (mm) | Kompressionsfestigkeit ((N) | Q-Wert | mit einer Breite von mehr als 20 mm L ((uH) |
Gewicht | ||
| Eine | B | C | BP40/BP95 | (Gramm/Paar) | ||||
| Ich habe ein 12,8 mal 10,5 mal 4.8 | 1 | 12.80 ± 0.20 | 10.50 ± 0.20 | 4.80 ± 0.15 | / | / | / | 3.1 |
| Ich habe 14,5 mal 10,4 mal 4.8 | 1 | 14.50 ± 0.30 | 1020 bis 10.50 | 4.80 ± 0.15 | / | / | / | 3.45 |
| 14.8 mal 10.5 mal 4.8 | 1 | 14.80 + 0/-0.30 | 10.50 ± 0.20 | 4.85 ± 0.15 | / | / | / | 3.6 |
| 18 mal 3 mal 2.2 | 1 | 18.0±0.30 | 3.0±0.10 | 2.2 ± 0.10 | / | / | / | |
| I19.6*19*6 | 1 | 260,9 ± 0.50 | 19.65 ± 0.35 | 6.0±0.05 | / | / | / | |
| Ich habe 22 mal 6 mal 2.2 | 1 | 22.00±0.40 | 6.0±0.20 | 2.20 ± 0.15 | / | / | / | 1.45 |
| Ich habe 22 mal 16 mal 6.0 | 1 | 22.00±0.40 | 16.0±0.20 | 6.00±0.15 | / | / | / | 10.5 |
| Ich habe 22 mal 18,2 mal 6.0 | 1 | 22.00±0.30 | 18.2 + 0.40 | 6.00±0.10 | / | / | / | 13 |
| I30*18*4 | 1 | 30.00±0.50 | 18.0±0.10 | 4.00±0.10 | / | / | / | |
| 32 mal 12 mal 4.0 | 1 | 36.00±0.30 | 12.0±0.20 | 4.00±0.10 | / | / | / | 8.7 |
| Ich bin 23 mal 22 mal 6.0 | 1 | 23.00±0.30 | 22.0±0.30 | 6.00±0.10 | / | / | / | 16 |
| I36 × 32 × 12 | 1 | 36.00±0.30 | 32.0±0.30 | 12.00+0.1/-0.3 | / | / | / | 71 |
| Ich habe 40x15x3.5 | 1 | 40.00±0.40 | 15.0±0.25 | 3.50 ± 0.10 | / | / | / | 12 |
| Ich habe 40x15x5.0 | 1 | 40.00±0.40 | 15.0±0.25 | 5.00±0.10 | / | / | / | 14.4 |
| I40 × 40 × 15 | 1 | 40.00±0.40 | 40.0±0.40 | 14.80 ± 0.20 | / | / | / | 121.9 |
| I155 × 68 × 12 | 1 | 155.5 ± 0.50 | 68.00±0.50 | 12.0±0.20 | / | / | / | |
| I195.5 × 68 × 18 | 1 | 195.5 ± 0.50 | 68.00±0.50 | 18.0±0.20 | / | / | / | |
| I55 × 20 × 5 | 2 | 54.80 ± 0.40 | 19.85 ± 0.20 | 4.90 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 153 | ≥ 625 | 24.9 |
| Ich habe 96,4 mal 20 mal 7.7 | 2 | 96.40 ± 0.50 | 20.00±0.20 | 7.50 ± 0.20 | ≥ 200 | / | / | 70 |
| Ich habe 22 mal 15 mal 5.0 | 3 | 22.00±0.30 | 15.0±0.20 | 5.00±0.15 | / | / | >280 | 8 |
| Ich habe 26 mal 15 mal 5.0 | 3 | 26.00±0.35 | 15.0±0.20 | 5.00±0.15 | / | / | >310 | 9.45 |
| I26.8*19.5*5 | ||||||||
| Ich habe 29 mal 15 mal 5.0 | 3 | 29.00±0.35 | 15.0±0.25 | 5.00±0.15 | / | / | >340 | 10.5 |
| Ich habe 33 mal 18 mal 4.5 | 3 | 33.00±0.50 | 18.0±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 08 | ≥370 | 13.1 |
| I35 × 15 × 5 | 3 | 35.00±0.30 | 15.0±0.20 | 5.00±0.20 | / | / | / | 12.6 |
| Ich habe 40x15x5.0 | 3 | 40.00±0.30 | 15.0±0.20 | 5.00±0.20 | / | / | / | 14.5 |
| Ich habe 40x36x4.5 | 3 | 40.00±0.50 | 36.0±0.50 | 4.50 ± 0.20 | / | / | / | 30.6 |
| I45 × 12 × 5 | 3 | 45.00±0.50 | 11.80 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 13.2 |
| I47 × 14 × 5 | 3 | 47.00±0.50 | 14.00±0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 125 | ≥ 500 | 15.3 |
| Ich habe 49,6 mal 10 mal 2.5 | 3 | 49.60 ± 0.40 | 10.00±0.15 | 2.50 ± 0.10 | ≥ 55 Jahre | / | / | 7.5 |
| I50 × 15 × 5 | 3 | 50.0±0.50 | 14.90 ± 0.15 | 4.85 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 110 | ≥ 510 | 17.25 |
| Ich habe 50 mal 18 mal 4.5 | 3 | 50.0±0.50 | 18.0±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | / | / | 19.5 |
| Ich habe ein 55 mal 7,3 mal 3.5 | 3 | 55.0±0.45 | 7.30 ± 0.20 | 3.50 ± 0.20 | / | / | / | 6.8 |
| I55 × 8 × 5 | 3 | 55.0±0.50 | 8.0±0.15 | 5.0±0.15 | ≥ 160 | ≥ 125 | ≥ 480 | 10.7 |
| I55 × 15 × 5 | 3 | 54.85 ± 0.40 | 14.90 ± 0.20 | 4.90 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 13 | ≥ 545 | 19 |
| Ich habe 55 mal 18 mal 4.5 | 3 | 55.00±0.40 | 18.00±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 14 | ≥ 575 | 20.6 |
| I60 × 14 × 5 | 3 | 60.00±0.50 | 14.00±0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 155 | ≥ 605 | 20 |
| I60 × 15 × 5 | 3 | 59.50 ± 0.50 | 14.90 ± 0.20 | 4.90 ± 0.10 | ≥ 160 | ≥ 135 | ≥ 575 | 21.1 |
| Ich habe eine 60x14,6x4.6 | 3 | 60.00±0.50 | 14.50 ± 0.25 | 4.60 ± 0.20 | ≥ 160 | / | / | 18.65 |
| Ich habe 63 mal 12 mal 4.8 | 3 | 63.00±0.70 | 12.00±0.20 | 4.80 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 135 | ≥ 570 | 17.1 |
| I65*15*5 | 3 | 65.00±0.60 | 15.00±0.30 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 23.65 |
| Ich habe ein 67x18x4.5 | 3 | 67.00±0.50 | 18.00±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥ 670 | 26.1 |
| I70 × 15 × 5 | 3 | 70.00±0.50 | 14.90 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥ 660 | 24.8 |
| I70 × 70 × 30 | 3 | 70.00±0.70 | 70.00±0.70 | 30.00±0.5 | / | / | / | 751 |
| I75*15*5 | 3 | 75.00±0.70 | 15.00±0.30 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 26.8 |
| Ich habe 80x40x1.2 | 3 | 80.00±0.50 | 40.0±0.50 | 1.20 ± 0.10 | / | / | / | 38.2 |
| Einheitliche Anlage | 3 | 84.20 ± 0.80 | 14.90 zu 0.50 | 5.00-0. Das ist nicht wahr.30 | ≥ 160 | / | / | 29.3 |
| 1 84,5 × 15 × 5 | 3 | 84.50 ± 0.50 | 14.90 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 30.6 |
| Einheitliche Anlage | 3 | 84.70 zu 0.30 | 18.00-0. Das ist nicht wahr.25 | 4.00+0.10/-0.15 | ≥ 100 | / | / | 37.2 |
| 1 85,5 × 18 × 4 | 3 | 85.50 ± 0.75 | 18.60 ± 0.20 | 4.65 ± 0.20 | ≥ 120 | / | / | 39.6 |
| I86 × 15 × 5 | 3 | 86.00±0.85 | 14.90 zu 0.50 | 5.00-0. Das ist nicht wahr.30 | ≥ 160 | / | / | 29.9 |
| I90 × 15 × 5 | 3 | 90.00±0.50 | 15.0±0.30 | 5.0±0.20 | ≥ 160 | ≥ 20 | ≥ 800 | 32.35 |
| I90 × 8 × 4 | 3 | 89.90 ± 0.40 | 7.90 ± 0.10 | 3.90 ± 0.10 | ≥ 55 Jahre | / | / | 15.3 |
| I94 × 50 × 15 | 3 | 94.0+0.20/-0.60 | 50.0±0.30 | 15.0±0.30 | / | / | / | 381 |
| Ich habe 49 mal 29,5 mal 7.5 | 4 | 49.00±0.50 | 29.50 ± 0.4 | 7.50 ± 0.20 | / | / | / | 51 |
| Ich habe 50 mal 50 mal 9.7 | 4 | 50.0±0.30 | 50.0±0.30 | 9.70 ± 0.20 | / | / | / | |
| Ich habe 23 mal 6 mal 2.2 | 5 | 23.00±0.30 | 6.0±0.15 | 2.20 ± 0.05 | / | / | / | 1.7 |
Anmerkung:
Die Prüfbedingungen für den AL-Wert sind: 1 KHz, 0,3 V und 10 T.
Die obigen sind die Standard-Spezifikationen unserer Firma, und wir können nach den speziellen Anforderungen der Kunden entwerfen.