| Place of Origin: | CHINA |
| Markenname: | IKP |
| Zertifizierung: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Model Number: | Toroidal Transformer |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | 3.00-20.00 |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100,000/week |
Spezifikationen:
• Leistungsbereich: 25VA bis 2500VA
• Phase: Einphasig / Dreiphasig
• Eingang / Ausgang: Kundenspezifisch
• Isolationsklasse: UL Klasse B, F, H, N (optional)
• Isolation: 4KV (Hi-Pot)
• Einfache Änderung von Durchmesser und Höhe des Kerns
• Kundenspezifische Spezifikationen sind willkommen
|
Nennleistung (VA) |
Frequenz (Hz) |
Außenabmessung D*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Temperaturanstieg (℃) |
Zulassung |
| 25 | 50/60 | 80*32 | 0.54 | 30 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 50 | 50/60 | 80*37 | 0.71 | 45 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 100 | 50/60 | 95*45 | 1.24 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 160 | 50/60 | 103*47 | 1.75 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 250 | 50/60 | 118*53 | 2.36 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 500 | 50/60 | 140*65 | 4.2 | 55 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 50/60 | 170*75 | 7.2 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 2500 | 50/60 | 190*115 | 14.5 | 63 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆Wir können kundenspezifische Teile mit spezifischen Anforderungen entwerfen und herstellen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()