Herkunftsort: | China |
Markenname: | IKP |
Zertifizierung: | CE/UL/REACH/ROHS |
Modellnummer: | IKP-CMC-2022-1 |
Min Bestellmenge: | 1000 |
---|---|
Preis: | 0.48-0.68 |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000/Woche |
Teil Nr. #TOD-L-I(A) |
Induktivität | Max. D.C. Widerstand |
Strom Ratings |
Montieren | Abmessung (mm) Spulengröße Code A×B×C |
#T310-280-13 | 0.280mH | 20,9 Milliohm | 13A | Horizontale | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425mH | 4.26milli-ohm | 8A | Vertikal | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10 milliohm | 13A | Vertikal | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000 mH | 00,02 Ohm | 8A | Vertikal | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000 mH | 15.3milliohm | 3.2A | Vertikal | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500 mH | 18.0milliohm | 3.2A | Vertikal | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 10,800 mH | 00,05 Ohm | 5A | Horizontale | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200 mH | 0.04 Ohm | 5A | Vertikal | 26×26×19 |
#T250-3500-1.5 | 3.500 mH | 80.0milliohm | 1.5A | Horizontale | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700 mH | 0.007ohm | 4A | Vertikal | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200 mH | 93.0milliohm | 2.5A | Horizontale | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000 mH | 184.0milliohm | 1.5A | Vertikal | 40×40×19 |
Teil Nr. #TOD-L-I(A) |
Induktivität | Max. D.C. Widerstand |
Gleichstrom Ratings |
Montieren | Abmessung (mm) Spulengröße Code A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12.5milli-ohm | 7.5 Ampere | Horizontale | 26×28×20 |
#T220-65-23.5 | 65.000μH | 0.9milli-ohm | 23.5 Ampere | Vertikal | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH | 10,3 Milliohm | 19 Ampere | Vertikal | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH | 2.5milli-ohm | 15 Ampere | Vertikal | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000μH | 4.0milliohm | 12 Ampere | Vertikal | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000μH | 6.5milli-ohm | 9 Ampere | Horizontale | 28×30×20 |
Teil Nr. #TOD-L-I(A) |
Induktivität | Max. D.C. Widerstand |
Strom Ratings |
Montieren | Abmessung (mm) Spulengröße Code A×B×C |
#T310-100-30 | 0.100 mH | 3.0milliohm | 30 Ampere | Horizontale | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100 mH | 3.0milliohm | 30 Ampere | Vertikal | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150 mH | 3.4milli-ohm | 20 Amops | Horizontale | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150 mH | 3.4milli-ohm | 20 Amops | Vertikal | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150 mH | 3.5milli-ohm | 30 Ampere | Vertikal | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200 mH | 5 milliohm | 15 Ampere | Horizontale | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200 mH | 5 milliohm | 18 Ampere | Horizontale | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200 mH | 5 milliohm | 15 Ampere | Vertikal | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200 mH | 5 milliohm | 18 Ampere | Vertikal | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300 mH | 7.3milli-ohm | 15 Ampere | Horizontale | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300 mH | 7.3milli-ohm | 15 Ampere | Vertikal | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600 mH | 10milli-Ohm | 9 Ampere | Horizontale | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600 mH | 10milli-Ohm | 9 Ampere | Vertikal | 30×28×19 |